نوع و حجم محموله
کانتینر، فله، جنرال، تانکر، رو-رو، بار سنگین یا پروژهای هر یک کشتی و تجهیز جدا میخواهند. تعداد کانتینر یا تناژ را مشخص کنید.
هزینه حمل با کشتی به نوع بار، بندر و زمان بستگی دارد — جزئیات محموله را بفرستید تا پیشنهاد واقعی از شبکه ناوگان بگیرید.
بندر را به فارسی یا انگلیسی تایپ و انتخاب کنید. اگر صفحه مسیر نبود، به فرم استعلام نرخ میروید.
قبل از پر کردن فرم بدانید کارشناس روی چه چیزهایی قیمت میدهد؛ هرچه این موارد را دقیقتر بنویسید، پیشنهاد سریعتر و نزدیکتر به واقعیت است.
کانتینر، فله، جنرال، تانکر، رو-رو، بار سنگین یا پروژهای هر یک کشتی و تجهیز جدا میخواهند. تعداد کانتینر یا تناژ را مشخص کنید.
کانتینر کامل (FCL) نرخ ثابتتری دارد؛ خردهبار (LCL) بر اساس وزن/حجم و تجمیع محاسبه میشود و معمولاً زمان بیشتری میبرد.
فاصله دریایی، عمق و تجهیزات بندر، صف تخلیه و امکان ترانشیپ روی کرایه اثر مستقیم دارند؛ مثلاً جبل علی–بندرعباس با صلاله–بندرعباس یکی نیست.
بار آماده با پنجره زمانی باز، گزینههای بیشتری دارد. حمل فوری یا فصل اوج (مثل قبل تعطیلات) نرخ را بالا میبرد.
کالای خطرناک (DG)، یخچالی، ابعاد خارج از استاندارد یا نیاز به لَشبندی و جرثقیل، هزینه و مسئولیت جانبی ایجاد میکند.
ترخیص، بیمه، حمل داخلی تا انبار، انبارداری و مدارک — اینها ممکن است داخل نرخ باشند یا جدا؛ در استعلام مشخص میشود.
«نرخ» یک عدد ساده نیست. برای مقایسه درست پیشنهادها، بپرسید کدام اقلام داخل قیمت است.
در استعلام سیرینو تلاش میکنیم شمول و عدم شمول اقلام صریح باشد تا پیشنهادها قابل مقایسه شوند.
برای هر مسیر، بازه تقریبی و صفحه اختصاصی آن را ببینید؛ نرخ قطعی فقط با استعلام مشخص میشود.
| مسیر | بازه تقریبی |
|---|---|
| حمل بار دریایی از عمان به ایران | کانتینر (FCL)معمولاً حدود ۷ تا ۱۴ روز کاری (تقریبی؛ وابسته به برنامه کشتی و صف بندر) |
| حمل بار دریایی از دبی / امارات به ایران | کانتینر (FCL)در بسیاری موارد حدود ۷ تا ۱۲ روز کاری (تقریبی؛ روتینگ و شلوغی بندر اثر دارد) |
| حمل بار دریایی از ایران به امارات | کانتینر صادراتیمعمولاً هاپ کوتاه خلیج؛ بازه تقریبی چند روز تا حدود دو هفته کاری |
| حمل بار دریایی از قطر به ایران | کانتینر (FCL)بازه تقریبی هاپ خلیج؛ معمولاً چند روز تا حدود دو هفته کاری (وابسته به برنامه) |
| حمل بار دریایی از کویت به ایران | کانتینر (FCL)هاپ کوتاه خلیج؛ بازه تقریبی چند روز تا حدود دو هفته کاری |
| حمل بار دریایی از کراچی به ایران | کانتینربازه تقریبی وابسته به روتینگ دریای عمان؛ قطعی در استعلام |
| حمل بار دریایی از ایران به عمان | کانتینر (FCL)هاپ خلیج/دریای عمان؛ اغلب چند روز تا حدود دو هفته کاری بسته به برنامه و ترانشیپ |
| حمل بار دریایی از ایران به قطر | کانتینر (FCL)هاپ کوتاه خلیج فارس؛ بازه تقریبی چند روز تا حدود ده روز کاری |
| حمل بار دریایی از ایران به کویت | کانتینر (FCL)هاپ شمال خلیج؛ بازه تقریبی چند روز تا حدود ده روز کاری |
| حمل بار دریایی از ایران به پاکستان | کانتینر (FCL)مسیر دریای عمان؛ بازه تقریبی چند روز تا حدود دو هفته کاری بسته به سرویس |
| حمل بار از جبل علی به بندرعباس | کانتینربازه تقریبی رایج ۳–۷ تا حدود ۱۰ روز (بسته به برنامه؛ قطعی نیست) |
| حمل بار دریایی از دبی به بندرعباس | کانتینرمعمولاً مشابه جبل علی–بندرعباس؛ بازه تقریبی چند روز تا حدود ۱۰ روز کاری |
| حمل بار از صحار به بندرعباس | کانتینربازه تقریبی مشابه هاپهای عمان–ایران؛ قطعی در استعلام |
| حمل بار از صلاله به بندرعباس | کانتینرزمان تقریبی وابسته به برنامه صلاله و صف بندرعباس |
| حمل بار از بندر صور عمان به بندرعباس | کانتینر / جنرالبلندتر از صحار بهدلیل دور زدن رأسالحد؛ بازه قطعی در استعلام |
| حمل بار از بندرعباس به جبل علی | کانتینر صادراتیهاپ کوتاه خلیج؛ بازه تقریبی چند روز تا حدود دو هفته کاری |
| حمل بار دریایی از بندرعباس به صحار | کانتینر (FCL)هاپ کوتاه خلیج/دریای عمان؛ اغلب چند روز کاری بسته به برنامه کشتی |
| حمل بار از بندرعباس به بندر صور عمان | کانتینر / جنرالبلندتر از هاپ صحار بهدلیل دور زدن رأسالحد؛ بازه قطعی در استعلام |
| حمل بار دریایی از بندرعباس به بندر حمد قطر | کانتینر (FCL)هاپ خلیج فارس؛ بازه تقریبی چند روز تا حدود ده روز کاری |
| حمل بار دریایی از چابهار به کراچی | فله و جنرالمسیر کوتاه دریای عمان؛ اغلب چند روز کاری بسته به نوبت اسکله |
| حمل بار دریایی از کراچی به بندرعباس | کانتینر (FCL)بازه تقریبی چند روز تا حدود دو هفته کاری بسته به سرویس و ترانشیپ |
این بازهها تقریبی و برای برنامهریزی اولیهاند؛ برنامه واقعی کشتی، صف بندری و نوع بار میتواند آنها را تغییر دهد. هیچ نرخ عمومی روی این صفحه جای پیشنهاد رسمی را نمیگیرد.
با ثبت محموله در پنل بار سیرینو، چند پیشنهاد از مالکان کشتی و فورواردرها دریافت میکنید و نرخها را کنار هم مقایسه میکنید.
صفحه استعلام نرخ حمل دریایی سیرینو برای کسانی است که میخواهند هزینه حمل با کشتی در مسیرهای ایران، امارات، عمان، قطر، کویت و پاکستان را بسنجند — بدون وابستگی به یک واسطه.
نرخ نهایی از ترکیب نوع محموله (کانتینر، فله، جنرال، تانکر، رو-رو، سنگین، پروژهای)، بنادر مبدأ و مقصد، شرط FCL/LCL، تاریخ آمادگی و خدمات جانبی ساخته میشود. برای همین، هر عدد عمومی روی وب فقط تقریب است و پیشنهاد رسمی پس از بررسی درخواست اعلام میشود.
اگر مسیر مشخصی مثل عمان به ایران، دبی به ایران یا جبل علی به بندرعباس دارید، از هاب مسیرها صفحه اختصاصی همان لِین را ببینید؛ در غیر این صورت همین فرم استعلام کافی است و کارشناس مسیر را پوشش میدهد.
FAQ